Le japonais possède un système de numération pour le moins particulier1. En effet, il se sert de compteurs2 pour spécifier la chose à compter. Par exemple, on ne compte pas de la même façon 1 livre (ou tout objet relié) et 1 bière (ou tout autre objet cylindrique). Alors qu’en français 1 fonctionne de la même façon pour compter ces deux objets, en japonais vient s’adjoindre au nombre 1 le compteur qui spécifie la chose à compter :
Autre particularité, le japonais à partir de 10 000 devient à “base”4 10 000, c’est-à-dire que 100 000 n’équivaut pas 100*1 000 mais 10*10 000. Il faut savoir que cela n’empêche pas certains de se moquer de notre bon vieux quatre-vingt-dix.
Et pour finir, les japonais utilisent indifféremment les numéraux occidentaux (1,2,3,4) comme les kanjis pour représenter les chiffres. Un bol de nouilles pourra vous coûter au choix 600円 ou 六00円.
Cardinaux chinois
Nous commencerons la présentation du système de numération japonais par les nombres cardinaux chinois (sic). Ils ne sont pas liés à un compteur et ils peuvent servir à compter de l’argent ou à faire un compte à rebours.
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 0 | ゼロ/れい | 零 |
| 1 | いち | 一 |
| 2 | に | 二 |
| 3 | さん | 三 |
| 4 | よん/し | 四 |
| 5 | ご | 五 |
| 6 | ろく | 六 |
| 7 | しち/なな | 七 |
| 8 | はち | 八 |
| 9 | きゅう/く | 九 |
| 10 | じゅう | 十 |
Compter au-dessus de 10 est relativement facile. Pour 11, il suffit de dire 10 et 1. Pour 12, il suffit de 10 et 2. Pour 13, il suffit de dire 10 et 3.
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 11 | じゅういち | 十一 |
| 12 | じゅうに | 十二 |
| 13 | じゅうさん | 十三 |
| 14 | じゅうよん | 十四 |
| 15 | じゅうご | 十五 |
| 16 | じゅうろく | 十六 |
| 17 | じゅうなな | 十七 |
| 18 | じゅうはち | 十八 |
| 19 | じゅうきゅう | 十九 |
Pour compter les dizaines, c’est le contraire : 2 et 10 donne 20, 3 et 10 donne 30.
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 20 | にじゅう | 二十 |
| 21 | にじゅういち | 二十一 |
| 30 | さんじゅう | 三十 |
| 40 | よんじゅう | 四十 |
| 50 | ごじゅう | 五十 |
| 60 | ろくじゅう | 六十 |
| 70 | ななじゅう | 七十 |
| 80 | はちじゅう | 八十 |
| 90 | きゅうじゅう | 九十 |
A partir de 100, 100 devient la “base” et se comporte comme 10. Donc 2 et 100 donne 200 et 100 et 2 donne 102. C’est très logique, même si à partir des centaines on rencontre des exceptions que nous avons mis en gras (elles ne concernent que la prononciation).
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 100 | ひゃく | 百 |
| 200 | にひゃく | 二百 |
| 300 | さんびゃく | 三百 |
| 400 | よんひゃく | 四百 |
| 500 | ごひゃく | 五百 |
| 600 | ろっぴゃく | 六百 |
| 700 | ななひゃく | 七百 |
| 800 | はっぴゃく | 八百 |
| 900 | きゅうひゃく | 九百 |
A partir de 1000, on a encore une nouvelle “base” (せん) et cela fonctionne toujours de la même façon.
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 1000 | せん | 千 |
| 2000 | にせん | 二千 |
| 3000 | さんぜん | 三千 |
| 4000 | よんせん | 四千 |
| 5000 | ごせん | 五千 |
| 6000 | ろくせん | 六千 |
| 7000 | ななせん | 七千 |
| 8000 | はっせん | 八千 |
| 9000 | きゅうせん | 九千 |
Pour 10 000, un petit changement la nouvelle “base” (まん) est préfixé par いち. De même pour 1000 10 000, c’est-à-dire 10 millions mais là encore pour des raisons d’euphonie いちせん devient いっせんまん
| 10 000 | いちまん | 一万 |
| 100 000 | じゅうまん | 十万 |
| 1 000 000 | ひゃくまん | 百万 |
| 10 000 000 | いっせんまん | 一千万 |
De là, vous devriez être capable de compter jusqu’à 100 000 0005, ou plutôt jusqu’à 99 999 999.
La même chose en plus court et en vidéo :
La suite sur Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies.
Cardinaux japonais
Bien sûr rien n’est jamais aussi simple en japonais, cette première liste de nombres cardinaux découle de la prononciation chinoise — 音読み (おんよみ, onyomi) — des kanjis. Et il existe une seconde liste liée à la prononciation japonaise — 訓読み (くんよみ), cette seconde liste est très pratique car elle sert de compteur générique et permet de compter n’importe quoi lorsqu’on ne connaît pas le compteur approprié. Mais son abus est révélateur d’une mauvaise maîtrise de la langue.
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 1 | ひとつ | 一つ |
| 2 | ふたつ | 二つ |
| 3 | みっつ | 三つ |
| 4 | よっつ | 四つ |
| 5 | いつつ | 五つ |
| 6 | むっつ | 六つ |
| 7 | ななつ | 七つ |
| 8 | やっつ | 八つ |
| 9 | ここのつ | 九つ |
| 10 | とお | 十 |
Ordinaux
Nous finissons par les ordinaux qui permettent de numéroter, classer, ordonner les objets ou les personnes.
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 1 | いちばん | 一番 |
| 2 | にばん | 二番 |
| 3 | さんばん | 三番 |
| 4 | よんばん | 四番 |
| 5 | ごばん | 五番 |
| 6 | ろくばん | 六番 |
| 7 | ななばん、しちばん | 七番 |
| 8 | はちばん | 八番 |
| 9 | きゅうばん、くばん | 九番 |
| 10 | じゅうばん | 十番 |
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 1 | だいいち | 第一 |
| 2 | だいに | 第二 |
| 3 | だいさん | 第三 |
| 4 | だいよん | 第四 |
| 5 | だいご | 第五 |
| 6 | だいろく | 第六 |
| 7 | だいなな、だいしち | 第七 |
| 8 | だいはち | 第八 |
| 9 | だいきゅう、だいく | 第九 |
| 10 | だいじゅう | 第十 |
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 1 | ひとつめ | 一つ目 |
| 2 | ふたつめ | 二つ目 |
| 3 | みっつめ | 三つ目 |
| 4 | よっつめ | 四つ目 |
| 5 | いつつめ | 五つ目 |
| 6 | むっつめ | 六つ目 |
| 7 | ななつめ | 七つ目 |
| 8 | やっつめ | 八つ目 |
| 9 | ここのつめ | 九つ目 |
| Nombres | ひらがな | 漢字 |
| 1 | いちばんめ | 一番目 |
| 2 | にばんめ | 二番目 |
| 3 | さんばんめ | 三番目 |
| 4 | よんばんめ、よばんめ | 四番目 |
| 5 | ごばんめ | 五番目 |
| 6 | ろくばんめ | 六番目 |
| 7 | ななばんめ、しちばんめ | 七番目 |
| 8 | はちばんめ | 八番目 |
| 9 | きゅうばんめ | 九番目 |
| 10 | じゅうばんめ | 十番目 |
- Particularité que l’on retrouve dans le chinois. [↩]
- 日本語の助数詞 (にほんごのじょすうし) , les compteurs japonais [↩]
- Nous avons pris volontairement cette exemple qui prête à confusion, car le kanji du livre sert de compteur pour les objets cylindriques. [↩]
- Terme que nous réutiliserons de manière assez lâche dans la suite de la présentation [↩]
- 一億 (いちおく [↩]
Dec 19th, 2007 by admin Posted in Compteurs | Tags: 10, 100 000 000, Compter, Compteurs, ゼロ, 三, 九, 冊, 語


attention, petite faute de typo pour 15, 50, 500 et 5000 : c’et pas 語 mais 五 bien évidemment
Bien vu et merci !
Mon IME s’obstinait à transfomer ご en 語.